Specifikációk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 TONNA | 75 TONNA | 100 TONNA | 150 TONNA | 250 TONNA | 500 TONNA | |
Cement Siló típus | 50 CS | 75 CS | 100 CS | 150 CS | 250 CS | 500 CS |
Kapacitás | 35 m3 / 50 TONNA | 55 m3 / 77 TONNA | 75 m3 / 100 TONNA | 105 m3 / 150 TONNA | 178 m3 / 250 TONNA | 350 m3 / 500 TONNA |
Átmérő (Ø) | 3060 mm | 3060 mm | 3060 mm | 4100 mm | 4100 mm | 6180 mm |
Teljes magasság | 12.000 mm | 14.000 mm | 16.000 mm | 18.000 mm | 21.000 mm | 24.000 mm |
Siló lábmagasság | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Siló kisülési magasság | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Szállítási feltételek | 2 egység 1 teherautóval / 2 egység 1 darab 40 ‘nyitott felső konténerrel | 1 darab 1 teherautóval |
A cementtárolókat cement tárolására használják. Általános felhasználási területek elsősorban betongyárak, cementgyárak, építőipari vegyi üzemek, gipszgyárak. Kérésre 50 -75-100-150-250-500 tonna mennyiségben állítják elő. főosztályokra osztható. A csavarozott (törékeny) silók nagy megtakarítást jelentenek a szállítás során. Az ISO és a CE normák szerint készül.