Zementsilos werden zur Lagerung von Zement verwendet. Die allgemeinen Verwendungsbereiche werden hauptsächlich in Bereichen wie Betonwerken, Zementfabriken, Bauchemiefabriken und Gipsfabriken verwendet. kann in Hauptklasse unterteilt werden. Als Bolzen ausgebildete Silos (zerbrechlich) ermöglichen große Transporteinsparungen. Hergestellt nach ISO- und CE-Normen.
Zementsilos
Merkmale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 250 TON | 500 TON | |
Zementsilo-Typ | 50 CS | 75 CS | 100 CS | 150 CS | 250 CS | 500 CS |
Kapazität | 35 m3 / 50 Ton | 55 m3 / 77 Ton | 75 m3 / 100 Ton | 105 m3 / 150 Ton | 178 m3 / 250 Ton | 350 m3 / 500 Ton |
Durchmesser (Ø) | 3060 mm | 3060 mm | 3060 mm | 4100 mm | 4100 mm | 6180 mm |
Gesamthöhe | 12.000 mm | 14.000 mm | 16.000 mm | 18.000 mm | 21.000 mm | 24.000 mm |
Silofußhöhe | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Entladehöhe des Silos | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Versandbedingungen | 2 Stück mit 1 LKW / 2 Stück 1 mit 40 ‘Open Top Container | 1 Stück mit 1 LKW |
Kostenloses Angebot
Sie können uns kontaktieren, indem Sie das kostenlose Angebotsformular ausfüllen.