Cechy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 250 TON | 500 TON | |
Typ silosu cementowego | 50 CS | 75 CS | 100 CS | 150 CS | 250 CS | 500 CS |
Pojemność | 35 m3 / 50 Ton | 55 m3 / 77 Ton | 75 m3 / 100 Ton | 105 m3 / 150 Ton | 178 m3 / 250 Ton | 350 m3 / 500 Ton |
średnica (Ø) | 3060 mm | 3060 mm | 3060 mm | 4100 mm | 4100 mm | 6180 mm |
Ogólna wysokość | 12.000 mm | 14.000 mm | 16.000 mm | 18.000 mm | 21.000 mm | 24.000 mm |
Wysokość stopy silosu | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Wysokość rozładunku silosu | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Warunki wysyłki | 2 sztuki z 1 ciężarówką / 2 sztuki 1 z 40-calowym pojemnikiem otwartym | 1 sztuka z 1 ciężarówką |
Do przechowywania cementu stosowane są silosy cementowe, a obszary ogólnego zastosowania wykorzystywane są głównie w takich zakładach, jak betoniarnie, cementownie, zakłady chemii budowlanej, instalacje gipsowe, które są opcjonalnie produkowane w ilościach 50-75-100-150-250-500 ton. można podzielić na główną klasę. Silosy zaprojektowane jako śruby (łamliwe) zapewniają duże oszczędności w transporcie. Wyprodukowane zgodnie z normami ISO i CE.