I silos di cemento sono utilizzati per lo stoccaggio del cemento e le aree di utilizzo generale sono utilizzate principalmente in settori quali impianti di calcestruzzo, cementifici, impianti chimici per l’edilizia, fabbriche di gesso. può essere diviso in una classe principale. I silos progettati come bulloni (frangibili) offrono notevoli risparmi sul trasporto. Prodotto secondo le norme ISO e CE.
Cemento Silos
Lineamenti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 TONO | 75 TONO | 100 TONO | 150 TONO | 250 TONO | 500 TONO | |
Tipo di silo di cemento | 50 CS | 75 CS | 100 CS | 150 CS | 250 CS | 500 CS |
Capacità | 35 m3 / 50 TONO | 55 m3 / 77 TONO | 75 m3 / 100 TONO | 105 m3 / 150 TONO | 178 m3 / 250 TONO | 350 m3 / 500 TONO |
Diametro (Ø) | 3060 mm | 3060 mm | 3060 mm | 4100 mm | 4100 mm | 6180 mm |
Altezza totale | 12.000 mm | 14.000 mm | 16.000 mm | 18.000 mm | 21.000 mm | 24.000 mm |
Altezza del piede del silo | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Altezza di scarico del silo | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Termini di spedizione | 2 pezzi con 1 camion / 2 pezzi 1 con 40 ‘Open Top Container | 1 pezzo con 1 camion |
Preventivo Gratuito
Puoi contattarci compilando il modulo di preventivo gratuito.