Specificații | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 250 TON | 500 TON | |
Tip siloz de ciment | 50 CS | 75 CS | 100 CS | 150 CS | 250 CS | 500 CS |
Capacitate | 35 m3 / 50 Ton | 55 m3 / 77 Ton | 75 m3 / 100 Ton | 105 m3 / 150 Ton | 178 m3 / 250 Ton | 350 m3 / 500 Ton |
Imprimare (Ø) | 3060 mm | 3060 mm | 3060 mm | 4100 mm | 4100 mm | 6180 mm |
Inaltimea totala | 12.000 mm | 14.000 mm | 16.000 mm | 18.000 mm | 21.000 mm | 24.000 mm |
Înălțimea piciorului silozului | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Înălțimea descărcării silozului | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Termeni de livrare | 2 unități cu 1 camion / 2 unități cu 1 bucată container deschis de 40 ‘ | 1 bucată cu 1 camion |
Silozurile de ciment sunt folosite pentru depozitarea cimentului. Zonele de utilizare generală sunt în principal fabrici de beton, fabrici de ciment, fabrici de produse chimice pentru construcții, fabrici de gips. Se produce ca 50 -75-100-150-250-500 tone la cerere. poate fi împărțit în clase principale. Silozurile concepute ca șurubate (fragile) oferă economii mari la transport. Este produs în conformitate cu normele ISO și CE.