Çimento siloları Çimento depolamak için kullanılmaktadır.Genel kullanım alanları başta beton santralleri olmak üzere çimento fabrikaları yapı kimyasalları tesisleri alçı fabrikaları gibi alanlarda kullanılır.İsteğe bağlı olarak 50 -75-100-150-250-500 ton olarak üretilmektedir.kaynaklı ve cıvatalı tip olarak iki ana sınıfa ayırılabilir. Civatalı (parçalanabilir )olarak tasarlanmış silolar nakliye konusun büyük tasarruf sağlamaktadır. ISO ve CE normlarına göre üretilmektedir.
Çimento Siloları
Özellikler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 250 TON | 500 TON | |
Çimento Silo Tipi | 50 CS | 75 CS | 100 CS | 150 CS | 250 CS | 500 CS |
Kapasite | 35 m3 / 50 Ton | 55 m3 / 77 Ton | 75 m3 / 100 Ton | 105 m3 / 150 Ton | 178 m3 / 250 Ton | 350 m3 / 500 Ton |
Çap (Ø) | 3060 mm | 3060 mm | 3060 mm | 4100 mm | 4100 mm | 6180 mm |
Toplam Yükseklik | 12.000 mm | 14.000 mm | 16.000 mm | 18.000 mm | 21.000 mm | 24.000 mm |
Silo Ayak Yüksekliği | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Silo Boşaltma Yüksekliği | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Nakliye Koşulları | 2 Adet 1 Tır ile / 2 Adedi 1 Adet 40′ Üstü Açık Konteyner İle | 1 Adet 1 Tır ile |
Ücretsiz Teklif
Ücretsiz şekilde teklif almak için iletişim formunu doldurarak bize ulaşın.