Les silos à ciment sont utilisés pour stocker le ciment.Les zones d’utilisation générale sont principalement utilisées dans des domaines tels que les centrales à béton, les cimenteries, les usines de produits chimiques de construction, les usines de gypse. peut être divisé en classe principale. Les silos conçus comme des boulons (cassables) permettent de réaliser de grandes économies de transport. Fabriqué selon les normes ISO et CE.
Silos à ciment
Traits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 TON | 75 TON | 100 TON | 150 TON | 250 TON | 500 TON | |
Type de silo à ciment | 50 CS | 75 CS | 100 CS | 150 CS | 250 CS | 500 CS |
Capacité | 35 m3 / 50 Ton | 55 m3 / 77 Ton | 75 m3 / 100 Ton | 105 m3 / 150 Ton | 178 m3 / 250 Ton | 350 m3 / 500 Ton |
Diamètre (Ø) | 3060 mm | 3060 mm | 3060 mm | 4100 mm | 4100 mm | 6180 mm |
Hauteur totale | 12.000 mm | 14.000 mm | 16.000 mm | 18.000 mm | 21.000 mm | 24.000 mm |
Hauteur du pied de silo | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Hauteur de déchargement du silo | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Conditions de livraison | 2 pièces avec 1 camion / 2 pièces 1 avec conteneur ouvert de 40 ‘ | 1 pièce avec 1 camion |
Devis Gratuit
Vous pouvez nous contacter en remplissant le formulaire de devis gratuit.