Características | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 TONO | 75 TONO | 100 TONO | 150 TONO | 250 TONO | 500 TONO | |
Tipo de silo de cemento | 50 CS | 75 CS | 100 CS | 150 CS | 250 CS | 500 CS |
Capacidad | 35 m3 / 50 TONO | 55 m3 / 77 TONO | 75 m3 / 100 TONO | 105 m3 / 150 TONO | 178 m3 / 250 TONO | 350 m3 / 500 TONO |
Diámetro (Ø) | 3060 mm | 3060 mm | 3060 mm | 4100 mm | 4100 mm | 6180 mm |
Altura total | 12.000 mm | 14.000 mm | 16.000 mm | 18.000 mm | 21.000 mm | 24.000 mm |
Altura del pie del silo | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Altura de descarga del silo | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Términos de envío | 2 piezas con 1 camión / 2 piezas 1 con contenedor abierto de 40 ‘ | 1 pieza con 1 camión |
Los silos de cemento se utilizan para almacenar cemento. Las áreas de uso general se utilizan principalmente en campos como plantas de concreto, fábricas de cemento, plantas de químicos para la construcción, fábricas de yeso. Se puede dividir en clase principal. Los silos diseñados como pernos (rompibles) proporcionan grandes ahorros en el transporte. Fabricado según normas ISO y CE.